#
Championnat
Le
Racing Club de Lens a connu une longue ascension dans les différentes
divisions du football français, jusqu’à en atteindre le sommet en 1998.
Retrouvez ci-dessous l’historique des résultats obtenus par le club en
championnat.
classements en championnat
- 2022-2023 : Ligue 1 Uber Eats (2e)
- 2021-2022 : Ligue 1 Uber Eats (7e)
- 2020-2021 : Ligue 1 Uber Eats (7e)
- 2019-2020 : Domino’s Ligue 2 (2e)
- 2018-2019 : Domino’s Ligue 2 (5e)
- 2017-2018 : Domino’s Ligue 2 (14e)
- 2016-2017 : Domino’s Ligue 2 (4e)
- 2015-2016 : Ligue 2 (6e)
- 2014-2015 : Ligue 1 (20e)
- 2013-2014 : Ligue 2 (2e)
- 2012-2013 : Ligue 2 (12e)
- 2011-2012 : Ligue 2 (12e)
- 2010-2011 : Ligue 1 (19e)
- 2009-2010 : Ligue 1 (11e)
- 2008-2009 : Ligue 2 (1er)
- 2007-2008 : Ligue 1 (18e)
- 2006-2007 : Ligue 1 (5e)
- 2005-2006 : Ligue 1 (4e)
- 2004-2005 : Ligue 1 (7e)
- 2003-2004 : Ligue 1 (8e)
- 2002-2003 : Ligue 1 (6e)
- 2001-2002 : Division 1 (2e)
- 2000-2001 : Division 1 (14e)
- 1999-2000 : Division 1 (5e)
- 1998-1999 : Division 1 (6e)
- 1997-1998 : Division 1 (1er)
- 1996-1997 : Division 1 (13e)
- 1995-1996 : Division 1 (5e)
- 1994-1995 : Division 1 (5e)
- 1993-1994 : Division 1 (10e)
- 1992-1993 : Division 1 (9e)
- 1991-1992 : Division 1 (8e)
- 1990-1991 : Division 2 (2e)
- 1989-1990 : Division 2 (8e)
- 1988-1989 : Division 1 (20e)
- 1987-1988 : Division 1 (17e)
- 1986-1987 : Division 1 (10e)
- 1985-1986 : Division 1 (5e)
- 1984-1985 : Division 1 (7e)
- 1983-1984 : Division 1 (13e)
- 1982-1983 : Division 1 (4e)
- 1981-1982 : Division 1 (13e)
- 1980-1981 : Division 1 (13e)
- 1979-1980 : Division 1 (9e)
- 1978-1979 : Division 2 (2e)
- 1977-1978 : Division 1 (18e)
- 1976-1977 : Division 1 (2e)
- 1975-1976 : Division 1 (15e)
- 1974-1975 : Division 1 (7e)
- 1973-1974 : Division 1 (10e)
- 1972-1973 : Division 2 (1er)
- 1971-1972 : Division 2 (3e)
- 1970-1971 : Division 2 (3e)
- 1969-1970 : CFA Nord (4e)
- 1968-1969 : Division 2 (7e)
- 1967-1968 : Division 1 (17e)
- 1966-1967 : Division 1 (8e)
- 1965-1966 : Division 1 (12e)
- 1964-1965 : Division 1 (8e)
- 1963-1964 : Division 1 (3e)
- 1962-1963 : Division 1 (16e)
- 1961-1962 : Division 1 (7e)
- 1960-1961 : Division 1 (10e)
- 1959-1960 : Division 1 (6e)
- 1958-1959 : Division 1 (16e)
- 1957-1958 : Division 1 (11e)
- 1956-1957 : Division 1 (2e)
- 1955-1956 : Division 1 (2e)
- 1954-1955 : Division 1 (3e)
- 1953-1954 : Division 1 (7e)
- 1952-1953 : Division 1 (7e)
- 1951-1952 : Division 1 (13e)
- 1950-1951 : Division 1 (16e)
- 1949-1950 : Division 1 (15e)
- 1948-1949 : Division 2 (1er)
- 1947-1948 : Division 2 (8e)
- 1946-1947 : Division 1 (17e)
- 1945-1946 : Division 1 (6e)
- 1944-1945 : Division 1 (2e)
- 1943-1944 : Championnat Fédéral (1er)
- 1942-1943 : Division 1 Zone Nord (1er)
- 1941-1942 : Division 1 Zone Interdite (1er)
- 1940-1941 : Division 1 Zone Interdite (1er)
- 1939-1940 : Division 1 Zone Nord (4e)
- 1938-1939 : Division 1 (7e)
- 1937-1938 : Division 1 (14e)
- 1936-1937 : Division 2 (1er)
- 1935-1936 : Division 2 (4e)
- 1934-1935 : Division 2 (5e)
- 1933-1934 : Division Honneur (7e)
- 1932-1933 : Division Honneur (2e)
- 1931-1932 : Division Honneur (5e)
- 1930-1931 : Division Honneur (8e)
- 1929-1930 : Division Honneur (9e)
- 1929-1930 : Division Honneur (9e)
- 1928-1929 : Promotion Honneur (1er)
- 1927-1928 : Promotion Honneur (2e)
- 1926-1927 : Promotion Honneur (7e)
- 1925-1926 : Championnat Artois (1er)
- 1924-1925 : Championnat Artois (3e)
- 1923-1924 : Championnat Artois (6e)
- 1922-1923 : Championnat Artois (2e)
- 1907-1914 : Ligue Artois
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.